Menü
unser Support Telefon
Persönliche Beratung:
Montag-Freitag
09:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach telefonischer Vereinbarung
Sollten Sie eine persönliche Beratung vor Ort wünschen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit uns, damit wir Ihnen lange Wartezeiten ersparen können.
Oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: info@garten-heinemann.de
Beton-Pfeiler in Systembauweise mit 28 x 28 cm Pfeiler-Schaft
Ein Zaunpfeiler besteht immer aus den beiden Basis-Elementen Pfeiler-Schaft und Pfeiler-Abdeckung. Weitere optionale Gestaltungsmöglichkeiten wie Sockel, Kapitell und Kugel können nach Wunsch hinzu konfiguriert werden.
Hier ist eine Erläuterung, die die Bestandteile des Pfeilers verdeutlichen soll und Ihnen Ihre Auswahl erleichtert!
Pfeiler-Schaft
Basis-Element Pfeiler-Schaft | Spiegelform | Spiegelort | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaft: 0 Spiegel | ––– | ––– | 28 | 28 | 110 | 148 | 101901 | auf Anfrage |
Schaft: 1 Spiegel | rund | eine Seite | 28 | 28 | 110 | 148 | 101902 | auf Anfrage |
Schaft: 2 Spiegel | rund | gegenüber | 28 | 28 | 110 | 148 | 101903 | auf Anfrage |
Schaft: 2 Spiegel | rund | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101904 | auf Anfrage |
Schaft: 3 Spiegel | rund | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101905 | auf Anfrage |
Schaft: 4 Spiegel | rund | alle Seiten | 28 | 28 | 110 | 148 | 101906 | auf Anfrage |
Schaft: 1 Spiegel | eckig | eine Seite | 28 | 28 | 110 | 148 | 101912 | auf Anfrage |
Schaft: 2 Spiegel | eckig | gegenüber | 28 | 28 | 110 | 148 | 101913 | auf Anfrage |
Schaft: 2 Spiegel | eckig | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101914 | auf Anfrage |
Schaft: 3 Spiegel | eckig | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101915 | auf Anfrage |
Schaft: 4 Spiegel | eckig | alle Seiten | 28 | 28 | 110 | 148 | 101916 | auf Anfrage |
Pfeiler-Abdeckung
Basis-Element Pfeiler-Schaft | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckung für Kugel 33 | 33 | 33 | 5 | 19 | 153228 | auf Anfrage |
Abdeckung für Kugel 38 | 38 | 38 | 5 | 23 | 153233 | auf Anfrage |
Abdeckung für Kugel 43 | 43 | 43 | 5 | 24 | 153238 | auf Anfrage |
Abdeckung 33 | 33 | 33 | 5 | 23 | 152928 | auf Anfrage |
Abdeckung 38 | 38 | 38 | 5 | 25 | 152933 | auf Anfrage |
Abdeckung 43 | 43 | 43 | 5 | 27 | 152938 | auf Anfrage |
Abdeckung mit Kante 39 | 39 | 39 | 10 | 58 | 15293128 | auf Anfrage |
Abdeckung mit Kante 44 | 44 | 44 | 10 | 63 | 15293133 | auf Anfrage |
Abdeckung mit Kante 49 | 49 | 49 | 10 | 65 | 15293138 | auf Anfrage |
Platte mit Hohlkehle 33 | 33 | 33 | 5 | 14 | 153028 | auf Anfrage |
Platte mit Hohlkehle 38 | 38 | 38 | 5 | 19 | 153033 | auf Anfrage |
Platte mit Hohlkehle 43 | 43 | 43 | 5 | 22 | 153038 | auf Anfrage |
optional: Pfeiler-Sockel
optionales Element | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeilersockel 33 | 33 | 33 | 50 | 84 | 102528 | auf Anfrage |
optional: Pfeiler-Kapitell
optionales Element | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeilerkapitell 33 | 33 | 33 | 15 | 38 | 10250228 | auf Anfrage |
Pfeilerkapitell 38 | 38 | 38 | 22 | 59 | 10250728 | auf Anfrage |
optional: Pfeiler-Kugel
optionales Element | Ø | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 15 | 15 | 15 | 5 | 151001 | auf Anfrage |
Kugel 19 | 19 | 19 | 8 | 151002 | auf Anfrage |
Kugel 24 | 24 | 24 | 16 | 151003 | auf Anfrage |
Kugel 35 | 35 | 35 | 30 | 151005 | auf Anfrage |
Kugel mit Sockel | 29 | 46 | 49 | 151010 | auf Anfrage |
Hier können Sie unsere Pfeiler in Premium-Qualität anfragen
Füllen Sie einfach das folgende Formular aus und lassen Sie sich von einem kompetenten Mitarbeiter von Garten Heinemann zurückrufen. Teilen Sie uns einfach mit, um was es geht und wann wir Sie am Besten erreichen können.
Vielen Dank für Ihren Besuch auf www.leichtbalustraden.de