Menü

unser Support Telefon
Persönliche Beratung:
Montag-Freitag
09:00 – 17:00 Uhr
Samstag
nach telefonischer Vereinbarung
Sollten Sie eine persönliche Beratung vor Ort wünschen, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit uns, damit wir Ihnen lange Wartezeiten ersparen können.
Oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an: info@garten-heinemann.de
Beton-Pfeiler in Systembauweise mit 28 x 28 cm Pfeiler-Schaft
Ein Zaunpfeiler besteht immer aus den beiden Basis-Elementen Pfeiler-Schaft und Pfeiler-Abdeckung. Weitere optionale Gestaltungsmöglichkeiten wie Sockel, Kapitell und Kugel können nach Wunsch hinzu konfiguriert werden.
Hier ist eine Erläuterung, die die Bestandteile des Pfeilers verdeutlichen soll und Ihnen Ihre Auswahl erleichtert!


Pfeiler-Schaft
Basis-Element Pfeiler-Schaft | Spiegelform | Spiegelort | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schaft: 0 Spiegel | ––– | ––– | 28 | 28 | 110 | 148 | 101901 | 208,- |
Schaft: 1 Spiegel | rund | eine Seite | 28 | 28 | 110 | 148 | 101902 | 221,- |
Schaft: 2 Spiegel | rund | gegenüber | 28 | 28 | 110 | 148 | 101903 | 234,- |
Schaft: 2 Spiegel | rund | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101904 | 234,- |
Schaft: 3 Spiegel | rund | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101905 | 247,- |
Schaft: 4 Spiegel | rund | alle Seiten | 28 | 28 | 110 | 148 | 101906 | 260,- |
Schaft: 1 Spiegel | eckig | eine Seite | 28 | 28 | 110 | 148 | 101912 | 221,- |
Schaft: 2 Spiegel | eckig | gegenüber | 28 | 28 | 110 | 148 | 101913 | 234,- |
Schaft: 2 Spiegel | eckig | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101914 | 234,- |
Schaft: 3 Spiegel | eckig | anliegend | 28 | 28 | 110 | 148 | 101915 | 247,- |
Schaft: 4 Spiegel | eckig | alle Seiten | 28 | 28 | 110 | 148 | 101916 | 260,- |

Pfeiler-Abdeckung
Basis-Element Pfeiler-Schaft | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Abdeckung für Kugel 33 | 33 | 33 | 5 | 19 | 153228 | 40,50 |
Abdeckung für Kugel 38 | 38 | 38 | 5 | 23 | 153233 | 45,50 |
Abdeckung für Kugel 43 | 43 | 43 | 5 | 24 | 153238 | 50,- |
Abdeckung 33 | 33 | 33 | 5 | 23 | 152928 | 38,- |
Abdeckung 38 | 38 | 38 | 5 | 25 | 152933 | 39,- |
Abdeckung 43 | 43 | 43 | 5 | 27 | 152938 | 43,50 |
Abdeckung mit Kante 39 | 39 | 39 | 10 | 58 | 15293128 | 59,- |
Abdeckung mit Kante 44 | 44 | 44 | 10 | 63 | 15293133 | 66,- |
Abdeckung mit Kante 49 | 49 | 49 | 10 | 65 | 15293138 | 73,50 |
Platte mit Hohlkehle 33 | 33 | 33 | 5 | 14 | 153028 | 30,50 |
Platte mit Hohlkehle 38 | 38 | 38 | 5 | 19 | 153033 | 35,- |
Platte mit Hohlkehle 43 | 43 | 43 | 5 | 22 | 153038 | 37,- |

optional: Pfeiler-Sockel
optionales Element | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeilersockel 33 | 33 | 33 | 50 | 84 | 102528 | 167,50 |

optional: Pfeiler-Kapitell
optionales Element | Länge (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pfeilerkapitell 33 | 33 | 33 | 15 | 38 | 10250228 | 80,- |
Pfeilerkapitell 38 | 38 | 38 | 22 | 59 | 10250728 | 71,50 |

optional: Pfeiler-Kugel
optionales Element | Ø | Höhe (cm) | Gewicht (cm) | Artikel-Nr. | Preis (€) |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 15 | 15 | 15 | 5 | 151001 | 44,50 |
Kugel 19 | 19 | 19 | 8 | 151002 | 49,- |
Kugel 24 | 24 | 24 | 16 | 151003 | 55,50 |
Kugel 35 | 35 | 35 | 30 | 151005 | 66,- |
Kugel mit Sockel | 29 | 46 | 49 | 151010 | 65,- |
Hier können Sie unsere Pfeiler in Premium-Qualität anfragen
Füllen Sie einfach das folgende Formular aus und lassen Sie sich von einem kompetenten Mitarbeiter von Garten Heinemann zurückrufen. Teilen Sie uns einfach mit, um was es geht und wann wir Sie am Besten erreichen können.
Vielen Dank für Ihren Besuch auf www.leichtbalustraden.de